توضیحات
19-19-19+TE کود تاباک
کود ماکرو همراه با عناصر ریزمغذی
| نیتروژن کل (N) | 19 درصد |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 19 درصد |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 19 درصد |
| آهن کلاته با EDTA | 0.2 درصد |
| روی کلاته با EDTA | 0.1 درصد |
| منگنز کلاته با EDTA | 0.1 درصد |
| مس کلاته با EDTA | 0.07 درصد |
| بُر محلول (B) | 0.03 درصد |
مزایا و ویژگی ها:
- عاری از سدیم و کلر
- حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت متعادل
- دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلات EDTA
- قایل مصرف به دو صورت محلول پاشی و کود آبیاری
- قابل مصرف برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص در زمان رشد رویشی
میزان مصرف:
| نام محصول | شیوه و میزان مصرف | |
| محلول پاشی | مصرف خاکی/کود آبیاری | |
| زراعی | 3-5 کیلوگرم در هکتار | 5-10 کیلوگرم در هکتار |
| درختان میوه و گلخانه ها | 1-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 10-20 کیلوگرم در هکتار |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.